| Číslo | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
| 101 | Zádveří | 3,84 m² |
| 102 | Chodba | 9,36 m² |
| 103 | Obývací pokoj + kk | 29,90 m² |
| 104 | Pokoj | 10,15 m² |
| 105 | Pokoj | 10,01 m² |
| 106 | Technická místnost | 3,22 m² |
| 107 | WC | 2,30 m² |
| 108 | Koupelna | 5,79 m² |
| 109 | Pracovna | 9,15 m² |
| 110 | Ložnice | 14,60 m² |
| Celkem | 98,01 m² | |
