| Číslo | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
| 101 | Zádveří | 3,81 m² |
| 102 | Technická místnost | 3,62 m² |
| 103 | Chodba | 9,40 m² |
| 104 | Ložnice | 14,60 m² |
| 105 | Pracovna | 8,43 m² |
| 106 | Pokoj | 10,01 m² |
| 107 | Koupelna | 5,79 m² |
| 108 | Pokoj | 10,15 m² |
| 109 | Kuchyně | 9,03 m² |
| 110 | Obývací pokoj | 20,87 m² |
| 111 | WC | 2,30 m² |
| Celkem | 98,01 m² | |
